2025年第二季度用人单位重大劳动保障违法行为社会公布情况汇总表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 营业执照 或统一社会信用代码 | 法定代表人 或负责人 | 单位地址 | 登记注册 类型 | 主要违法事实 | 查处与整改主要情况 |
1 | 开平市水口镇振强门窗加工部 | 92440783MA52KQ497L | 张振强 | 开平市水口镇土西旧村在兰祖仓库 | 个体工商户 | 拖欠共和镇富华工程装备制造有限公司办公室、饭堂、别墅内装修工程项目班组工人涉及51人总计243.9万元工资。 | 经责令拒不整改,鹤山市人社局于2025年5月27日依据《劳动保障监察条例》第三十条对该公司处以0.8万元罚款。 |
2 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 91440101741857378F | 崔奕龙 | 广州市海珠区广州大道南和平中街3号1901房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 该公司拖欠鹤山市沙坪街道第八小学新建工程项目24个班组共918人共9078683.9元工资。 | 经责令拒不整改,鹤山市人社局于2025年6月3日将案件移送公安机关处理。 |
3 | 鹤山市高信制衣有限公司 | 914407847287650140 | 黄峰昌 | 鹤山市古劳镇三连工业区六区5号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠公司利华作、利达焕、凌登智涉及23名员工2024年12月至2025年4月工资、2021年至2023年差额工资共506252.36元。 | 经责令拒不整改,鹤山市人社局于2025年6月4日依据《劳动保障监察条例》第三十条对该公司处以1.5万元罚款。 |
2025年第二季度鹤山市拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人或相关责任人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 主要违法事实 (应包含涉及农民工人数及金额) | 作出列入决定部门 | 列入决定文书号 | 列入日期 | 到期日期 | 公开渠道及网址 | 是否向同级信用信息共享平台推送 |
1 | 无 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
附件:
相关稿件: