<
鹤山市食品药品监督管理局行政执法人员信息表 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期 |
1 | 施世雄 | 党组书记 | 男 | 鹤山市 | J093979 | 2020/12/31 |
2 | 林广培 | 党组成员、副局长 | 男 | 鹤山市 | J151695 | 2019/5/31 |
3 | 肖上文 | 党组成员、副局长 | 男 | 鹤山市 | J117196 | 2019/9/30 |
4 | 吴伟祥 | 党组成员、稽查局局长 | 男 | 鹤山市 | J117262 | 2019/9/30 |
5 | 陈志聪 | 副主任科员 | 男 | 鹤山市 | J189237 | 2020/12/31 |
6 | 欧小红 | 办公室主任 | 女 | 鹤山市 | J117223 | 2019/9/30 |
7 | 蓝 莹 | 办公室副主任 | 女 | 鹤山市 | J151694 | 2019/5/31 |
8 | 李翠雅 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J244704 | 2023/3/31 |
9 | 刘旭新 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J244308 | 2023/3/31 |
10 | 古泽林 | 副主任科员 | 男 | 鹤山市 | J117184 | 2019/9/30 |
11 | 罗天剑 | 股长 | 男 | 鹤山市 | J173045 | 2020/3/31 |
12 | 黄健威 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J167312 | 2019/12/31 |
13 | 傅琼敏 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J244303 | 2023/3/31 |
14 | 钟志峰 | 副股长 | 男 | 鹤山市 | J114080 | 2019/7/31 |
15 | 谭富明 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J244228 | 2023/3/31 |
16 | 劳添明 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J172290 | 2020/3/31 |
17 | 冼蔚欣 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J244311 | 2023/3/31 |
18 | 古文锋 | 股长 | 男 | 鹤山市 | J117263 | 2019/9/30 |
19 | 刘晓婷 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J189197 | 2020/12/31 |
20 | 黄前荣 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J244398 | 2023/3/31 |
21 | 骆惠明 | 股长 | 女 | 鹤山市 | J117261 | 2019/9/30 |
22 | 李志成 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J244302 | 2023/3/31 |
23 | 梁海贤 | 股长 | 男 | 鹤山市 | J189163 | 2020/12/31 |
24 | 梁晓瑜 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J244388 | 2023/3/31 |
25 | 李仙婷 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J172623 | 2020/3/31 |
26 | 安泽晖 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J244397 | 2023/3/31 |
27 | 梁晓芬 | 稽查副局长(正股长) | 女 | 鹤山市 | J117196 | 2019/9/30 |
28 | 李海燕 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J189164 | 2020/12/31 |
29 | 赵 佳 | 股长 | 女 | 鹤山市 | J117214 | 2019/9/30 |
30 | 陈子祥 | 副所长 | 男 | 鹤山市 | J172817 | 2020/3/31 |
31 | 余杏娟 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J244394 | 2023/3/31 |
32 | 钟 浩 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J244682 | 2023/3/31 |
33 | 谢嘉峰 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J247716 | 2023/5/31 |
34 | 林润泉 | 所长 | 男 | 鹤山市 | J172375 | 2020/3/31 |
35 | 邓肖文 | 副所长 | 男 | 鹤山市 | J159211 | 2019/8/31 |
36 | 董凤嗣 | 所长 | 男 | 鹤山市 | J117260 | 2019/9/30 |
37 | 黄佩玲 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J244396 | 2023/3/31 |
38 | 李知锜 | 副所长 | 男 | 鹤山市 | J189167 | 2020/12/31 |
39 | 余文斌 | 副主任科员 | 男 | 鹤山市 | J244705 | 2023/3/31 |
40 | 曹 婕 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J244321 | 2023/3/31 |
41 | 骆翠微 | 科员 | 女 | 鹤山市 | J244395 | 2023/3/31 |
42 | 李俊超 | 副所长 | 男 | 鹤山市 | J189097 | 2020/12/31 |
43 | 黄嘉健 | 科员 | 男 | 鹤山市 | J189171 | 2020/12/31 |
附件:
相关稿件: