事故类别 | 宗数 | 同比 | 受伤 | 同比 | 死亡 | 同比 | |
1-3月 | 农林牧渔业 | 2 | +2 | 0 | 持平 | 3 | +3 |
采矿业 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
商贸制造业 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
建筑业 | 1 | +1 | 0 | 持平 | 1 | +1 | |
交通运输业 | 1 | -50% | 0 | -1 | 1 | -50% | |
其他 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
消防 | 124 | 11.70% | 2 | +2 | 0 | 0 |
附件:
相关稿件:
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 申博sunbet官网_沙巴博彩公司推荐
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001