经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年4月18日至2025年5月7日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2025年4月17日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 梁坚强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3012 | 退休 | 2 | 3530 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 退休金超标,租金按市场价计收 |
陈惠英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3105 | 退休 | |||||||||
2 | 沙坪 | 吕荣昌 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0015 | 鹤山市丽城花园业主委员会 | 3 | 1887 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
阮二妹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX004X | ||||||||||
吕镇池 | 父子 | 440784XXXXXXXX4834 | 鹤山市沙坪街桂林社区居民委员会 | |||||||||
3 | 沙坪 | 易艳芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0329 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 4 | 2523 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯炎明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0615 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | |||||||||
冯建瑜 | 母女 | 440784XXXXXXXX0628 | 江门大参林药店有限公司 | |||||||||
冯建婷 | 母女 | 440784XXXXXXXX0629 | 学生 | |||||||||
4 | 沙坪 | 吴少萍 | 申请人 | 441222XXXXXXXX5622 | 鹤山市沙坪章鱼哥美食店 | 2 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄梓健 | 母子 | 440784XXXXXXXX0031 | 学生 | |||||||||
5 | 沙坪 | 冯小燕 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0626 | 退休 | 1 | 1731 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
6 | 沙坪 | 陆颖新 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0644 | 待业 | 1 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
7 | 沙坪 | 杨秀秾 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1300 | 退休 | 3 | 1994 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李明扬 | 配偶 | 522132XXXXXXXX541X | 鹤山市港富物业发展有限公司 | |||||||||
李彤 | 母女 | 440784XXXXXXXX4864 | 学生 | |||||||||
8 | 沙坪 | 王氏兰 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0027 | 退休 | 2 | 2673 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李俊杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX4831 | 待业 | |||||||||
9 | 沙坪 | 黄坤仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0647 | 退休 | 2 | 987 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄颖珺 | 母女 | 440784XXXXXXXX4225 | 学生 | |||||||||
10 | 沙坪 | 周瑞芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3024 | 退休 | 1 | 3363 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
11 | 沙坪 | 易红 | 申请人 | 440725XXXXXXXX482X | 打散工 | 2 | 1900 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁雪 | 母女 | 440784XXXXXXXX4829 | 待业 | |||||||||
12 | 沙坪 | 李群英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0925 | 2 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
余伟亮 | 母子 | 440784XXXXXXXX0912 | 待业 | |||||||||
13 | 沙坪 | 李崇才 | 申请人 | 440784XXXXXXXX3634 | 退休 | 2 | 3007 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李观文 | 父子 | 440784XXXXXXXX4812 | 待业 | |||||||||
14 | 沙坪 | 何志华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0053 | 退休 | 1 | 3291 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
15 | 雅瑶 | 杨静 | 申请人 | 450122XXXXXXXX4048 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 4 | 2963 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
文型进 | 配偶 | 450122XXXXXXXX3516 | 深圳市德邦物流有限公司 | |||||||||
文偲雅 | 母女 | 450122XXXXXXXX3549 | 学生 | |||||||||
莫凤鲜 | 婆媳 | 450122XXXXXXXX3546 | ||||||||||
16 | 雅瑶 | 王英 | 申请人 | 512301XXXXXXXX6643 | 鹤山市华轩涂料有限公司 | 3 | 1333 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
姜泰发 | 配偶 | 510225XXXXXXXX4632 | ||||||||||
姜科 | 母子 | 500116XXXXXXXX9413 | 待业 | |||||||||
17 | 龙口 | 温雪芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1222 | 待业 | 2 | 1425 | 实物配租 | 是 | 否 | 无 | 无 |
陈彬 | 母子 | 440784XXXXXXXX1212 | 学生 | |||||||||
18 | 宅梧 | 罗丽花 | 申请人 | 440784XXXXXXXX3048 | 鹤山市鹤城镇兴嘉商店 | 3 | 1667 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
徐金斌 | 配偶 | 422202XXXXXXXX523X | 灵活就业 | |||||||||
徐子健 | 母子 | 420981XXXXXXXX5218 | 学生 | |||||||||
19 | 宅梧 | 苏卫平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3024 | 1 | 0 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
20 | 宅梧 | 赖彩珍 | 申请人 | 440784XXXXXXXX3024 | 鹤山市宅梧镇中心幼儿园 | 5 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄国山 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3036 | 灵活就业 | |||||||||
黄译文 | 母子 | 440784XXXXXXXX3012 | 学生 | |||||||||
黄肇元 | 母子 | 440784XXXXXXXX3030 | ||||||||||
黄肇升 | 母子 | 440784XXXXXXXX3014 | ||||||||||
21 | 桃源 | 李志刚 | 申请人 | 532529XXXXXXXX1235 | 江门市丰城人力资源有限公司 | 4 | 2872 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
高小芬 | 配偶 | 532529XXXXXXXX1223 | 江门市丰城人力资源有限公司 | |||||||||
李子龙 | 父子 | 532529XXXXXXXX1217 | 学生 | |||||||||
李智琴 | 父女 | 532529XXXXXXXX1222 | 学生 | |||||||||
22 | 桃源 | 赵宗春 | 申请人 | 452130XXXXXXXX091X | 广东运通热镀锌厂有限公司 | 4 | 1113 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
林燕平 | 配偶 | 452402XXXXXXXX152X | 待业 | |||||||||
赵家裕 | 父子 | 451424XXXXXXXX0911 | 学生 | |||||||||
赵砚妃 | 父女 | 451424XXXXXXXX0926 | 学生 |
附件:
相关稿件: